
Parametri| Indice de reflexie | 1,56 |
| Culori | Gri |
| UV | UV normal, UV++ |
| Acoperiri | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOB, BLUECUT |
| Disponibil | Finisat, Semifinisat |
Disponibil• ALBASTRU ARMURĂ1.56 UV++ FOTOCROMICĂ CU VIZIUNE SIMPLĂ
• ALBASTRU ARMURĂ1.56 UV++ FOTOCROMICE BIFOCALE
• ALBASTRU ARMURĂ1.56 UV++ FOTOCROMIC PROGRESIV
• ALBASTRU ARMURĂ1.56 FOTOCROMIC CU ACOPERIRE BLUECUT
CONTINUAȚI SĂ ACTUALIZAȚI….
Diverse opțiuni| Blocare lumină albastră | Protecție UV | Adaptarea la condiții | |
| Armor Q-Active | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
| Fotocromatic normal | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Lentilă transparentă normală | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
