Fotocromic prin acoperire prin centrifugare

Parametri| Indice de reflexie | 1.499, 1.56, 1.60, 1.67, 1.71 |
| Culori | Gri, Maro |
| UV | UV normal, UV++ |
| Design-uri | Sferic, Asferic |
| Acoperiri | UC, HC, HMC+EMI, SUPERHIDROFOB, BLUECUT |
| Disponibil | Finisat, Semifinisat |

Proprietăți remarcabile•Super clar în interior și întuneric profund în exterior
•Viteză mai mare de întunecare și estompare
•Culoare omogenă pe suprafața lentilei
•Disponibil cu diferiți indici
•Disponibil cu lentilă bluecut în diferiți indici
